Åpent Laser og Finnjolle NM

Hankø 17.-18. August 2013

Endelige resultater - OVERALL

Finnjolle Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nasjon Seilnr Fornavn Etternavn Seilforening R1 R2 R3 R4 Totalt Net
1st NM NOR 1 Anders Pedersen Drøbaksund Seilforening 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd NM NOR 7 Lars Johan Brodtkorb Horten Seilforening 2.0 3.0 2.0 2.0 9.0 9.0
3rd NM NOR 64 Petter Fjeld Fredrikstad Seilforening 4.0 2.0 3.0 3.0 12.0 12.0
4th NM DEN 18 Kristoffer Spone Kongelig Norsk Seilforening 3.0 4.0 4.0 4.0 15.0 15.0
5th   DEN 281 Jens Makholm Hellerup Sejlklub 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 30.0 30.0
6th NM NOR 34 Stein Førland Moss Seilforening 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 36.0 36.0
7th NM SWE 111 Tom Skjoenberg Bærum Seilforening 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 37.0 37.0
8th NM NOR 6 Zelimir Saljic NFK Vestnes 10.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 40.0 40.0
8th NM NOR 5 Paul Wedzicha Larkollen Seilforening 10.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 40.0 40.0

Laser Radial (Dame) Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nasjon Seilnr Fornavn Etternavn Seilforening R1 R2 R3 R4 Totalt Net
1st   NOR 201370 Marthe Enger Eide Bærum Seilforening 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
2nd   NOR 198949 Kristine Strandenes Grimstad Seilforening 2.0 2.0 1.0 3.0 8.0 8.0
3rd   NOR 197343 Tiril Hartvedt Bue Kongelig Norsk Seilforening 3.0 3.0 3.0 2.0 11.0 11.0
4th   NOR 204332 Vilde Smievoll Hjellestad Seilforening 5.0 4.0 5.0 4.0 18.0 18.0
5th   NOR 198747 Celine Therese Herud Moss Seilforening 4.0 5.0 4.0 5.0 18.0 18.0

Laser Standard (Herre) Klasse

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nasjon Seilnr Fornavn Etternavn Seilforening R1 R2 R3 R4 Totalt Net
1st   NOR 201382 Mathias Mollatt Moss Seilforening 2.0 1.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2nd   NOR 3 Kristian Ruth Asker Seilforening 1.0 2.0 1.0 2.0 6.0 6.0
3rd   NOR 201111 Hermann Tomasgaard Kongelig Norsk Seilforening 3.0 3.0 4.0 3.0 13.0 13.0
4th   NOR 201735 Henrik Begby Kongelig Norsk Seilforening 4.0 4.0 3.0 4.0 15.0 15.0
5th   NOR 204336 Eirik Gramnæs Kongelig Norsk Seilforening 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 20.0
6th MASTER NOR 179274 Petter Fjellstad Kongelig Norsk Seilforening 7.0 8.0 6.0 7.0 28.0 28.0
7th   NOR 191591 Kristoffer Kleppestø Trondhjems Seilforening 10.0 6.0 8.0 8.0 32.0 32.0
8th   NOR 9698 Torstein Langan Asker Seilforening 6.0 7.0 20.0 DNS 6.0 39.0 39.0
9th MASTER NOR 146923 Per Olav Bernhardsen Fredrikstad Seilforening 9.0 11.0 9.0 10.0 39.0 39.0
10th MASTER NOR 142878 Christen Horn Kongelig Norsk Seilforening 12.0 9.0 10.0 9.0 40.0 40.0
11th MASTER NOR 186007 Magne Klann Soon Seilforening 8.0 10.0 7.0 20.0 DNC 45.0 45.0
12th MASTER NOR 182656 Herman Horn-Johannessen Kongelig Norsk Seilforening 11.0 14.0 11.0 11.0 47.0 47.0
13th MASTER NOR 176597 Tønne Dyvi Huitfeldt Drøbaksund Seilforening 16.0 13.0 12.0 13.0 54.0 54.0
14th MASTER NOR 189630 Reidar Fosse Asker Seilforening 15.0 15.0 13.0 12.0 55.0 55.0
15th MASTER NOR 62 Paal HH Lindenskov Asker Seilforening 13.0 12.0 20.0 DNC 20.0 DNC 65.0 65.0
16th MASTER NOR 204659 Morten D. Lie Asker Seilforening 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 74.0 74.0
17th   GER 192341 Mads Severin Hassum-Olsen Moss Seilforening 19.0 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC 75.0 75.0
18th MASTER NOR 138076 Øivind Kanavin Asker Seilforening 17.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 77.0 77.0
19th MASTER NOR 184140 Pål Tharaldsen Grimstad Seilforening 18.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 78.0 78.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com