Kretsmesterskap Ran Seilforening

Kretsmesterskap Ran Seilforening Endelige resultater

29 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R5 R6 Total Nett
1st 29   29er Nor 1393 Ran Seilforening David Westervik Torbjørn Smith   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0

Feva Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Feva   Feva Nor 4950 Åsane seilforening Pauline Mørner Fredrik Berven   1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 8.0 5.0
2nd Feva   Feva Nor 4140 Åsane seilforening Katinka Mørner Susanne Berven   2.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 12.0 9.0
3rd Feva   Feva Nor 4777 Åsane seilforening Ole Barstad Adrian Hjelle   3.0 2.0 3.0 4.0 (6.0) 6.0 24.0 18.0
4th Feva   Feva Nor 4948 Åsane seilforening Didrik Gjelstad Mina Kallekleiv   (7.0 DNC) 4.0 7.0 DNC 5.0 4.0 3.0 30.0 23.0
5th Feva   Feva Nor 4773 Åsane seilforening David Kallekleiv Markus Gravdal   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 2.0 5.0 31.0 24.0
6th Feva   Feva Nor 4151 Askøy seilforening Ingrid Wiik Agnes Soltveit   (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 4.0 37.0 30.0

Opti A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Opti A   Optimist A Nor 3675 Ran Seilforening Tobias Birkeland     2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 12.0 7.0
2nd Opti A   Optimist A Nor 3663 Ran Seilforening Steffen Bertelsen     1.0 2.0 2.0 (5.0) 3.0 3.0 16.0 11.0
3rd Opti A   Optimist A Nor 3461 Ran Seilforening Karoline Eirin Vabø     4.0 3.0 6.0 (7.0) 2.0 1.0 23.0 16.0
4th Opti A   Optimist A Nor 3623 Ran Seilforening Magnus Tangye     7.0 (13.0) 5.0 3.0 4.0 6.0 38.0 25.0
5th Opti A   Optimist A Nor 3722 Ran Seilforening Victor Høgheim     3.0 4.0 4.0 1.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 42.0 27.0
6th Opti A   Optimist A Nor 3615 Ran Seilforening Peder Smith     6.0 5.0 3.0 (12.0) 6.0 10.0 42.0 30.0
7th Opti A   Optimist A Nor 3539 Ran Seilforening Markus Hersvik     8.0 7.0 10.0 (14.0) 5.0 4.0 48.0 34.0
8th Opti A   Optimist A Nor 3713 Ran Seilforening Marius B Westervik     12.0 (14.0) 7.0 6.0 8.0 2.0 49.0 35.0
9th Opti A   Optimist A Nor 3577 Ran Seilforening Inger Margrethe Vabø     9.0 8.0 (12.0) 4.0 10.0 11.0 54.0 42.0
10th Opti A   Optimist A Nor 3521 Hjellestad seilforening Kristine Hjellestad     (10.0) 9.0 8.0 9.0 7.0 9.0 52.0 42.0
11th Opti A   Optimist A Nor 3364 Ran Seilforening Erik Karlsen     (11.0) 6.0 11.0 11.0 9.0 7.0 55.0 44.0
12th Opti A   Optimist A Nor 3455 Ran Seilforening Mats Offerdal     (13.0) 10.0 9.0 10.0 11.0 8.0 61.0 48.0
13th Opti A   Optimist A Nor 3403 Bergens Seilforening Mathilde Elise Lind     5.0 12.0 (13.0) 8.0 12.0 13.0 63.0 50.0
14th Opti A   Optimist A Nor 3661 Ran Seilforening Celia Børresen     (14.0) 11.0 14.0 13.0 13.0 12.0 77.0 63.0

Opti B Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Opti B   Optimist B Nor NN Bergens Seilforening Albertine Lind     (4.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd Opti B   Optimist B Nor 2890 Bergens Seilforening Nils-Henrik Lind     (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 11.0 9.0
3rd Opti B   Optimist B Nor 3523 Ran Seilforening Simen Guldberg     1.0 (4.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 18.0 14.0
4th Opti B   Optimist B USA 16102 Bergens Seilforening Arne Haldorsen Grønås     3.0 3.0 (4.0) 4.0 3.0 3.0 20.0 16.0
5th Opti B   Optimist B Nor 3714 Ran Seilforening Pål Fallebø     (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 36.0 30.0

Opti C Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Opti C   Optimist C Nor 3029 Bergens Seilforening Sofie Vevle Kristoffersen     2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (12.0) 2.0 2.0 24.0 12.0
2nd Opti C   Optimist C Nor 2982 Ran Seilforening Ina Børresen     3.0 (6.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 20.0 14.0
3rd Opti C   Optimist C Nor 25 Askøy seilforening Thomas Hundstad     1.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 (5.0) 5.0 23.0 18.0
4th Opti C   Optimist C Nor 3081 Askøy seilforening Ludvig Nøttingnes Skovly     8.0 5.0 (9.0) 4.0 1.0 5.0 9.0 6.0 47.0 38.0
5th Opti C   Optimist C Nor 27 Bergens Seilforening Børre Andre Johnsen     5.0 3.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 7.0 3.0 3.0 4.0 65.0 45.0
6th Opti C   Optimist C Nor 98 Bergens Seilforening Ida Vevle Kristoffersen     4.0 4.0 4.0 5.0 (11.0) 10.0 10.0 11.0 59.0 48.0
7th Opti C   Optimist C Nor 0000 Ran Seilforening Julie Seim     10.0 7.5 5.0 8.0 8.0 4.0 (12.0) 8.0 62.5 50.5
8th Opti C   Optimist C Nor 3190 Askøy seilforening Oscar Nøttingnes Skovly     6.0 (20.0 DNC) 8.0 7.0 5.0 6.0 11.0 9.0 72.0 52.0
9th Opti C   Optimist C Nor 2931 Ran Seilforening Lars Andre Vabø     7.0 7.5 6.0 9.0 9.0 9.0 7.0 (10.0) 64.5 54.5
10th Opti C   Optimist C Nor 2848 Ran Seilforening Alexander Børresen     (20.0 DNC) 10.0 10.0 20.0 DNC 10.0 8.0 6.0 3.0 87.0 67.0
11th Opti C   Optimist C Nor 3499 Ran Seilforening Peter Guldberg     (20.0 DNC) 20.0 DNC 12.0 12.0 6.0 7.0 4.0 7.0 88.0 68.0
12th Opti C   Optimist C Nor X Åsane seilforening Mikal Tveita     (20.0 DNC) 12.0 7.0 10.0 12.0 11.0 13.0 12.5 97.5 77.5
13th Opti C   Optimist C Nor 14 Askøy seilforening William Barman     9.0 9.0 (20.0 DNC) 11.0 15.0 14.0 8.0 12.5 98.5 78.5
14th Opti C   Optimist C Nor 16 Askøy seilforening Nicolai Barman     (20.0 DNC) 11.0 11.0 6.0 14.0 13.0 14.0 14.0 103.0 83.0
15th Opti C   Optimist C Nor 9999 Åsane seilforening Vilde Almeland     (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 13.0 20.0 DNC 15.0 15.0 143.0 123.0
16th Opti C   Optimist C Nor 3512 Ran Seilforening Iben Offerdal     (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 13.0 20.0 DNC 15.0 16.0 20.0 DNC 144.0 124.0
17th Opti C   Optimist C Nor 18 Askøy seilforening Daniel Hjorth     (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 160.0 140.0
17th Opti C   Optimist C Nor 3595 Ran Seilforening Emma Hersvik     (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 160.0 140.0
17th Opti C   Optimist C   Ran Seilforening Hermine Seim     (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 160.0 140.0

Radial Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Radial   Laser Nor 161427 Askøy seilforening Thorbjørn Thomas Hansen     (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd Radial   Laser Nor 192740 Askøy seilforening Erling Tobias Wiik     2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 13.0 10.0
3rd Radial   Laser 161427 Askøy seilforening August Austefjord     (3.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 17.0 14.0

Zoom8 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Zoom8   Zoom8 Nor 187 Ran Seilforening Thomas Nicolaysen     1.0 1.0 2.0 (6.0 DSQ) 2.0 2.0 14.0 8.0
2nd Zoom8   Zoom8 Nor 196 Ran Seilforening Alexander Dahl Høgheim     2.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 4.0 14.0 10.0
3rd Zoom8   Zoom8 Nor 178 Ran Seilforening Emile Kathrin Vabø     (5.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 18.0 13.0
4th Zoom8   Zoom8 Nor 82 Ran Seilforening Vegard Smith     4.0 2.0 5.0 1.0 5.0 (6.0 OCS) 23.0 17.0
5th Zoom8   Zoom8 Nor 195 Ran Seilforening Marte Henriksen     3.0 (5.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 23.0 18.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com