SailLogic Dame NM

Bærum Seilforening 31. august-1. september.2013

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Båtnavn Seilnr Skipper Seilforening Mannskap R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 SailLogic Racing NOR 30312 Anette Melsom Myhre Asker Seilforening Janett Krefting 1.0 1.0 3.0 (27.0 OCS) 2.0 2.0 36.0 9.0
2 NOR 30186 Kristine Strandenes Grimstad Seilforening Maj Kristin Hansen 10.0 2.0 5.0 (14.0) 1.0 1.0 33.0 19.0
3 NOR 30660 Maria Öhrn GKSS Alexandra Wang 7.0 8.0 2.0 (12.0) 4.0 6.0 39.0 27.0
4 Kammen NOR 30029 Siri B Kamfjord Tønsberg Seilforening Anna Gregersson 4.0 9.0 1.0 5.0 (12.0) 9.0 40.0 28.0
5 Drøm en NOR 29650 Mari Sveen Soon Seilforening Ingvild Johanne Torbal Udenæs 6.0 5.0 (12.0) 4.0 3.0 11.0 41.0 29.0
6 Virremåka NOR 30613 Lise Gehrken Bærum Seilforening Tina Kopseng 3.0 7.0 8.0 2.5 9.0 (13.0) 42.5 29.5
7 NOR 3031 Birthe Marie Steensen Tønsberg Seilforening Nina Melsom Kristensen (27.0 DNC) 3.0 4.0 7.0 7.0 10.0 58.0 31.0
8 Frank NOR 30260 Heidi Vihovde Sandvig Bærum Seilforening Tine Skjønberg 2.0 4.0 15.0 (17.0) 5.0 8.0 51.0 34.0
9 VK1 NOR 29896 Katrina Davis Asker Seilforening Hilde Høvik (15.0) 11.0 7.0 1.0 14.0 4.0 52.0 37.0
10 NOR 30354 Fredrikke Lund Moss Seilforening Lene Løchen 5.0 10.0 (16.0) 8.0 13.0 7.0 59.0 43.0
11 Dolphin NOR 29725 Kristine Schüssler Bærum Seilforening Marita Christensen (16.0) 12.0 13.0 10.0 6.0 5.0 62.0 46.0
12 Olas båt NOR 30069 Karin Berentsen Stavanger Seilforening Eli Berge 9.0 6.0 (19.0) 11.0 8.0 15.0 68.0 49.0
13 NOR 26482 Sara Bäck Stockholm Snipe Klubb Marit Ljunggren (18.5) 17.0 10.0 2.5 18.0 3.0 69.0 50.5
14 Desibel NOR 30440 Ellen Høegh Bærum Seilforening Asta Stenhagen 11.0 15.0 14.0 6.0 10.0 (16.0) 72.0 56.0
15 NOR 29421 Hanna Victoria Ørka Bærum Seilforening Helene Jonson 14.0 14.0 6.0 (16.0) 16.0 12.0 78.0 62.0
16 NOR 30314 Ingrid Mortensen Arendals Seilforening Ingrid Marie Zeiner 18.5 (20.0) 9.0 9.0 15.0 20.0 91.5 71.5
17 Hvitsnippen NOR 30557 Lina Harnes Skøyen Seilforening Caroline Landsværk 12.0 (26.0) 18.0 15.0 17.0 17.0 105.0 79.0
18 Gul(l)et NOR 28217 Anniken Murstad Murstad Sjæleirforening Caroline Lenngren (27.0 OCS) 19.0 20.0 13.0 11.0 18.0 108.0 81.0
19 HAPPY DAY`S NOR 0840 Cecilia de Faire Kongelig Norsk Seilforening Jeanette Jansen 8.0 13.0 11.0 (27.0 DNF) 27.0 DNC 27.0 DNC 113.0 86.0
20 NOR 2986 Ane Berg Tomter Oslo Seilforening Cathrine Teilman 13.0 18.0 (23.0) 18.0 19.0 19.0 110.0 87.0
21 Snipe Rookies NOR 69 Heidi Gjersø Thaulow Ullern Seilforening Nina Elisabeht Holt 22.5 21.0 17.0 (27.0 OCS) 20.0 14.0 121.5 94.5
22 F.FWD NOR 29237 Amalie Henni Røyken Seilforening Linn Krogh Hansen 17.0 16.0 (21.0) 20.0 21.0 21.0 116.0 95.0
23 NOR 3018 Vibeke Hammer Bærum Seilforening Christiane Moen 20.0 (25.0) 24.0 19.0 23.0 23.0 134.0 109.0
24 NOR 2994 Sandra Hjertås Tønsberg Seilforening Wencke Jervell-Pettersen (27.0 DNC) 22.0 22.0 27.0 DNC 22.0 22.0 142.0 115.0
25 NOR 29940 Elisabeth Krauss Amundsen Tønsberg Seilforening Emilie Schjøtt Brackman 21.0 23.5 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 152.5 125.5
26 Splitter Pine NOR 28359 Ingunn Blauenfeldt Christiansen Bærum Seilforening Kristine Melsom 22.5 23.5 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 154.0 127.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com