event burgee venue burgee

Subsea 7 StorNM 2014

Stavanger Seilforening

Endelig resultater søndag R7 17:06 August 17, 2014

Optimist Jente Klasse

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Land Seilnummer Skipper Forening Kjønn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Optimist Jente NOR 3685 Pia Dahl Andersen Asker Seilforening F 2.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 2.0 15.0 11.0
2nd Optimist Jente NOR 3815 Vilde Anine S. Berg Tønsberg Seilforening F 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 (9.0) 4.0 27.0 18.0
3rd Optimist Jente SWE 4574 Alice Moss Lerum SS F 4.0 4.0 (8.0) 1.0 2.0 1.0 8.0 28.0 20.0
4th Optimist Jente NOR 3461 Karoline Eirin Vabø Ran Seilforening F 6.0 5.0 (15.0) 3.0 8.0 2.0 6.0 45.0 30.0
5th Optimist Jente NOR 3817 Sarah K. L. Thodesen Bundefjorden Seilforening F 5.0 10.0 (20.0) 5.0 3.0 5.0 3.0 51.0 31.0
6th Optimist Jente NOR 3454 Nora Edland Asker Seilforening F 3.0 8.0 1.0 7.0 (10.0) 4.0 9.0 42.0 32.0
7th Optimist Jente NOR 3666 Karoline Brudevoll Rognlien Kongelig Norsk Seilforening F 9.0 (11.0) 10.0 6.0 5.0 6.0 11.0 58.0 47.0
8th Optimist Jente NOR 3738 Maren Edland Asker Seilforening F 8.0 9.0 5.0 11.0 7.0 (12.0) 7.0 59.0 47.0
9th Optimist Jente NOR 3692 Mathilde Elise Lind Bergens Seilforening F 10.0 3.0 7.0 (17.0) 17.0 13.0 1.0 68.0 51.0
10th Optimist Jente NOR 3413 Julie Lutro Emberland Asker Seilforening F (16.0) 6.0 14.0 9.0 6.0 8.0 12.0 71.0 55.0
11th Optimist Jente NOR 3467 Emilie Dahl Andersen Asker Seilforening F 13.0 7.0 2.0 (22.0) 16.0 11.0 13.0 84.0 62.0
12th Optimist Jente NOR 3395 Kornelia Juul Nyland Arendals Seilforening F 7.0 12.0 11.0 13.0 12.0 7.0 (17.0) 79.0 62.0
13th Optimist Jente NOR 3765 Vilde Skirstad Pollen Bærum Seilforening F 14.0 14.0 6.0 8.0 (29.0 DSQ) 18.0 15.0 104.0 75.0
14th Optimist Jente NOR 3699 Martine Bjørve Thuen Bærum Seilforening F 18.0 13.0 9.0 (23.0) 14.0 17.0 10.0 104.0 81.0
15th Optimist Jente NOR 3816 Kristine Hjellestad Hjellestad Seilforening F 20.0 19.0 (22.0) 15.0 9.0 16.0 5.0 106.0 84.0
16th Optimist Jente NOR 3809 Marthe Bøe Ludvigsen Tønsberg Seilforening F (17.0) 16.0 12.0 16.0 11.0 15.0 14.0 101.0 84.0
17th Optimist Jente NOR 3471 Kaja Sjøl Christensen Asker Seilforening F 11.0 17.0 (29.0 DNF) 20.0 13.0 10.0 16.0 116.0 87.0
18th Optimist Jente NOR 3404 Elise Bøe Ludvigsen Tønsberg Seilforening F (23.0) 23.0 13.0 14.0 15.0 14.0 19.0 121.0 98.0
19th Optimist Jente NOR 3250 Guro Gjesdal Stavanger Seilforening F 19.0 15.0 16.0 18.0 19.0 19.0 (20.0) 126.0 106.0
20th Optimist Jente NOR 3749 Oda Skeide Bates Nesodden Seilforening F 12.0 (24.0) 23.0 12.0 22.0 22.0 21.0 136.0 112.0
21st Optimist Jente NOR 3673 Ingrid Gudmestad Andreassen Sarpsborg Seilforening F 21.0 18.0 17.0 (28.0) 18.0 21.0 18.0 141.0 113.0
22nd Optimist Jente NOR 3661 Celia Valeur Børresen Ran Seilforening F (26.0) 20.0 18.0 10.0 24.0 23.0 25.0 146.0 120.0
23rd Optimist Jente NOR 3767 Cecilia Hensema Andersen Sarpsborg Seilforening F 15.0 22.0 21.0 (25.0) 20.0 20.0 24.0 147.0 122.0
24th Optimist Jente NOR 3019 Linnea Megrund Bartho Tønsberg Seilforening F 25.0 26.0 19.0 19.0 21.0 26.0 (27.0) 163.0 136.0
25th Optimist Jente NOR 3580 Maria Hagerup Moss Seilforening F 24.0 21.0 (29.0 DNF) 27.0 26.0 27.0 22.0 176.0 147.0
26th Optimist Jente NOR 3207 Selma Brubak Stavanger Seilforening F 22.0 25.0 (29.0 DNC) 24.0 25.0 24.0 29.0 OCS 178.0 149.0
27th Optimist Jente NOR 3609 Hannah Sofie Kjellevold Asker Seilforening F 28.0 28.0 (29.0 DNF) 26.0 23.0 25.0 23.0 182.0 153.0
28th Optimist Jente NOR 3768 Liv Cornelia Middelthon Stavanger Seilforening F 27.0 27.0 (29.0 DNF) 21.0 27.0 28.0 26.0 185.0 156.0

www.stavangerseilforening.no

www.storNM2014.no

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com