event burgee venue burgee

Subsea 7 StorNM 2014

Stavanger Seilforening

Foreløpige resultater R7 v2

Laser Radial Klasse

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Land Seilnummer Skipper Forening Kjønn R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Radial NOR 207107 Tiril Bue Kongelig Norsk Seilforening F 3.0 1.0 1.0 1.0 (19.0 DNS) 1.0 26.0 7.0
2nd Laser Radial NOR 206362 Håvard Katle Fjon Stavanger Seilforening M 1.0 2.0 4.0 6.0 1.0 (9.0) 23.0 14.0
3rd Laser Radial NOR 198148 Knut Reidulff Asker Seilforening M 2.0 (19.0 UFD) 2.0 2.0 2.0 12.0 39.0 20.0
4th Laser Radial NOR 204748 Marcus Salterød Jonas Kongelig Norsk Seilforening M 5.0 3.0 (10.0) 3.0 6.0 3.0 30.0 20.0
5th Laser Radial NOR 161427 Thorbjørn Thomas Hansen Askøy Seilforening M 8.0 (19.0 UFD) 6.0 11.0 4.0 2.0 50.0 31.0
6th Laser Radial NOR 203255 Torstein Mellingen Langan Asker Seilforening M 4.0 5.0 5.0 (13.0) 8.0 11.0 46.0 33.0
7th Laser Radial NOR 204356 Sigurd Tveit Kongelig Norsk Seilforening M 10.0 4.0 8.0 4.0 9.0 (13.0) 48.0 35.0
8th Laser Radial NOR 204352 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening F 14.0 8.0 (17.0) 10.0 3.0 4.0 56.0 39.0
9th Laser Radial NOR 186381 Eline Flotoft Elnan Asker Seilforening F 9.0 7.0 9.0 7.0 (19.0 UFD) 7.0 58.0 39.0
10th Laser Radial NOR 186402 Mikkel Berger Drøbaksund Seilforening M (19.0 DNC) 19.0 DNC 5.0 DPI2 8.0 5.0 5.0 61.0 42.0
11th Laser Radial NOR 204332 Vilde Smievoll Hjellestad Seilforening F 15.0 6.0 7.0 15.0 (19.0 UFD) 6.0 68.0 49.0
12th Laser Radial NOR 206868 Erling Tobias Wiik Askøy Seilforening M 11.0 9.0 14.0 14.0 7.0 (16.0) 71.0 55.0
13th Laser Radial NOR 206359 Juni Bjørneset Soon Seilforening F 16.0 11.0 15.0 5.0 (19.0 UFD) 10.0 76.0 57.0
14th Laser Radial NOR 201276 Preben Moberg Bundefjorden Seilforening M 7.0 (19.0 UFD) 11.0 12.0 19.0 UFD 8.0 76.0 57.0
15th Laser Radial NOR 194766 Jonas Jam Kongelig Norsk Seilforening M 6.0 (19.0 UFD) 19.0 DNC 9.0 10.0 14.0 77.0 58.0
16th Laser Radial NOR 164876 Håkon Bentsen Veholmen Stavanger Seilforening M 12.0 10.0 13.0 (16.0) 11.0 15.0 77.0 61.0
17th Laser Radial NOR 192013 Øystein Homstvedt Bundefjorden Seilforening M 13.0 12.0 12.0 (17.0) 12.0 17.0 83.0 66.0
18th Laser Radial NOR 199613 Thomas Henrik Reistad Brevik Seilforening M 17.0 13.0 16.0 (18.0) 13.0 18.0 95.0 77.0

www.stavangerseilforening.no

www.storNM2014.no

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com