Norges Cup 4, BSF

Endelig resultatliste

Optimist (Klasse A) Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 73, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Navn Forening R1 R2 R3 Total Nett
1st Optimist (Klasse A) NOR 3685 Henrik Andersen Nesodden Seilforening 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist (Klasse A) NOR 3684 Marcus Salterød Jonas Horten Seilforening 4.0 10.0 5.0 19.0 19.0
3rd Optimist (Klasse A) NOR 3623 Thomas Nicolaysen Ran Seilforening 2.0 6.0 15.0 23.0 23.0
4th Optimist (Klasse A) NOR 3670 Knut Reidulff Asker Seilforening 10.0 11.0 6.0 27.0 27.0
5th Optimist (Klasse A) NOR 3649 Uffe Tomasgaard Drøbaksund Seilforening 7.0 5.0 17.0 29.0 29.0
6th Optimist (Klasse A) NOR 3363 Jacob Lepperød Tønsberg Seilforening 8.0 3.0 20.0 31.0 31.0
7th Optimist (Klasse A) NOR 3527 Olav Salterød Jonas Horten Seilforening 9.0 14.0 8.0 31.0 31.0
8th Optimist (Klasse A) NOR 3288 Torstein Tenstad Horten Seilforening 15.0 8.0 10.0 33.0 33.0
9th Optimist (Klasse A) NOR 3671 Vår Osborg Nesodden Seilforening 12.0 4.0 18.0 34.0 34.0
10th Optimist (Klasse A) NOR 3580 Mads Severin Hassum-Olsen Horten Seilforening 31.0 12.0 4.0 47.0 47.0
11th Optimist (Klasse A) NOR 3583 Andreas Dyhr Petersen Moss Seilforening 29.0 7.0 11.0 47.0 47.0
12th Optimist (Klasse A) NOR 3620 Herman Reiersen Bærum Seilforening 20.0 2.0 26.0 48.0 48.0
13th Optimist (Klasse A) NOR 3612 Nora Johanne Brodtkorb Horten Seilforening 14.0 28.0 7.0 49.0 49.0
14th Optimist (Klasse A) NOR 3667 Karoline Olsen Kongelig Norsk Seilforening 5.0 25.0 22.0 52.0 52.0
15th Optimist (Klasse A) NOR 3395 Katarina Cezilie Broch Bundefjorden Seilforening 18.0 21.0 13.0 52.0 52.0
16th Optimist (Klasse A) NOR 3542 Tora Eidsmoen Svelvik Seilforening 27.0 15.0 14.0 56.0 56.0
17th Optimist (Klasse A) NOR 3679 Martin Aamodt Bærum Seilforening 17.0 18.0 23.0 58.0 58.0
18th Optimist (Klasse A) NOR 3581 Eline Elnan Asker Seilforening 11.0 29.0 19.0 59.0 59.0
19th Optimist (Klasse A) NOR 3615 Alexander Dahl Høgheim Ran Seilforening 19.0 33.0 12.0 64.0 64.0
20th Optimist (Klasse A) NOR 3686 Kristoffer Rosmo Bundefjorden Seilforening 3.0 74.0 BFD 3.0 80.0 80.0
21st Optimist (Klasse A) NOR 3452 Marie Aas Asker Seilforening 26.0 31.0 31.0 88.0 88.0
22nd Optimist (Klasse A) NOR 3400 Pia Dahl Andersen Asker Seilforening 22.0 32.0 35.0 89.0 89.0
23rd Optimist (Klasse A) NOR 3672 Vilde Anine S. Berg Tønsberg Seilforening 35.0 13.0 42.0 90.0 90.0
24th Optimist (Klasse A) NOR 3532 Olav Bakke Moss Seilforening 37.0 20.0 36.0 93.0 93.0
25th Optimist (Klasse A) NOR 3627 Thor Due Molde Seilforening 44.0 23.0 27.0 94.0 94.0
26th Optimist (Klasse A) NOR 3512 Victor Dahl Høgheim Ran Seilforening 30.0 35.0 29.0 94.0 94.0
27th Optimist (Klasse A) NOR 3657 Julian Treider Moe Kongelig Norsk Seilforening 6.0 16.0 74.0 DNC 96.0 96.0
28th Optimist (Klasse A) NOR 3628 Magnus Vold Gran Svelvik Seilforening 21.0 74.0 BFD 2.0 97.0 97.0
29th Optimist (Klasse A) NOR 3611 Ingrid Skjønborg Asker Seilforening 48.0 17.0 33.0 98.0 98.0
30th Optimist (Klasse A) NOR 3614 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening 74.0 BFD 9.0 16.0 99.0 99.0
31st Optimist (Klasse A) NOR 3678 Halvor Fladsrud Bø Bundefjorden Seilforening 24.0 51.0 24.0 99.0 99.0
32nd Optimist (Klasse A) NOR 3461 Emilie Kathrin Vab Ran Seilforening 43.0 19.0 41.0 103.0 103.0
33rd Optimist (Klasse A) NOR 3447 Martin Opthun Bjørndahl Tønsberg Seilforening 40.0 26.0 39.0 105.0 105.0
34th Optimist (Klasse A) NOR 3647 Kristine Gustavsen Arendals Seilforening 23.0 74.0 BFD 9.0 106.0 106.0
35th Optimist (Klasse A) NOR 3254 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening 47.0 40.0 21.0 108.0 108.0
36th Optimist (Klasse A) NOR 3625 Sander Raggan Bærum Seilforening 34.0 37.0 38.0 109.0 109.0
37th Optimist (Klasse A) NOR 3650 Jenny S Andresen Bundefjorden Seilforening 13.0 74.0 BFD 25.0 112.0 112.0
38th Optimist (Klasse A) NOR 3424 Simen Løcka Eine Asker Seilforening 28.0 41.0 43.0 112.0 112.0
39th Optimist (Klasse A) NOR 3652 Caroline Rosmo Bundefjorden Seilforening 74.0 BFD 22.0 30.0 126.0 126.0
40th Optimist (Klasse A) NOR 3534 Ida Kristine Stakston Sandefjord Seilforening 55.0 43.0 28.0 126.0 126.0
41st Optimist (Klasse A) NOR 3666 Karoline Brudevoll Rognlien Kongelig Norsk Seilforening 25.0 50.0 52.0 127.0 127.0
42nd Optimist (Klasse A) NOR 3467 Emilie Dahl Andersen Asker Seilforening 39.0 34.0 58.0 131.0 131.0
43rd Optimist (Klasse A) NOR 3465 Kristine Wilhelmsen Bærum Seilforening 16.0 74.0 BFD 44.0 134.0 134.0
44th Optimist (Klasse A) NOR 3291 Tarjei Mo Batalden Bærum Seilforening 46.0 30.0 62.0 138.0 138.0
45th Optimist (Klasse A) NOR 3651 Anna Skaar Ålesunds Seilforening 32.0 74.0 BFD 32.0 138.0 138.0
46th Optimist (Klasse A) NOR 3648 Gard T. Søderholm Soon Seilforening 60.0 24.0 56.0 140.0 140.0
47th Optimist (Klasse A) NOR 2996 Adrian Snell Bærum Seilforening 49.0 36.0 55.0 140.0 140.0
48th Optimist (Klasse A) NOR 3462 Vilde Haugland Ran Seilforening 58.0 38.0 45.0 141.0 141.0
49th Optimist (Klasse A) NOR 3674 Casper Rosenberg Rynning Asker Seilforening 50.0 44.0 50.0 144.0 144.0
50th Optimist (Klasse A) NOR 3466 Alexander Hylen Klippenberg Kongelig Norsk Seilforening 36.0 46.0 63.0 145.0 145.0
51st Optimist (Klasse A) NOR 3504 Jeppe Nilsen Kongelig Norsk Seilforening 38.0 39.0 68.0 145.0 145.0
52nd Optimist (Klasse A) NOR 3471 Cecilie Baklid Asker Seilforening 52.0 56.0 40.0 148.0 148.0
53rd Optimist (Klasse A) NOR 3621 Victoria Espeseth Bærum Seilforening 42.0 74.0 BFD 34.0 150.0 150.0
54th Optimist (Klasse A) NOR 3383 Oda Christine Pettersen Soon Seilforening 65.0 27.0 66.0 158.0 158.0
55th Optimist (Klasse A) NOR 3604 Vebjørn Småkasin Tønsberg Seilforening 41.0 53.0 64.0 158.0 158.0
56th Optimist (Klasse A) NOR 3468 Josefine Virik Fusdahl Tønsberg Seilforening 56.0 42.0 61.0 159.0 159.0
57th Optimist (Klasse A) NOR 3609 Maren Edland Asker Seilforening 63.0 49.0 47.0 159.0 159.0
58th Optimist (Klasse A) NOR 3640 Malin Elvingdal Ran Seilforening 66.0 45.0 49.0 160.0 160.0
59th Optimist (Klasse A) NOR 3510 Inger Helene Stakston Sandefjord Seilforening 57.0 52.0 53.0 162.0 162.0
60th Optimist (Klasse A) NOR 3643 Malin Elnan Asker Seilforening 64.0 48.0 51.0 163.0 163.0
61st Optimist (Klasse A) NOR 3191 Fredrik Andresen Bundefjorden Seilforening 45.0 74.0 BFD 46.0 165.0 165.0
62nd Optimist (Klasse A) NOR 3607 Thorvald Hillesøy Bærum Seilforening 33.0 74.0 BFD 59.0 166.0 166.0
63rd Optimist (Klasse A) NOR 3220 Magnus Fjellstad Kongelig Norsk Seilforening 54.0 55.0 57.0 166.0 166.0
64th Optimist (Klasse A) NOR 3653 Mina Nordli Bærum Seilforening 51.0 74.0 BFD 48.0 173.0 173.0
65th Optimist (Klasse A) NOR 3033 Øystein Homstvedt Bundefjorden Seilforening 59.0 54.0 60.0 173.0 173.0
66th Optimist (Klasse A) NOR 3541 Marte Christophersen Kongelig Norsk Seilforening 61.0 47.0 69.0 177.0 177.0
67th Optimist (Klasse A) NOR 3642 Pelle Gundersen Lund Stavanger Seilforening 53.0 74.0 BFD 54.0 181.0 181.0
68th Optimist (Klasse A) NOR 3668 Emil Bratbak Åsgårdstrand Seilforening 74.0 BFD 74.0 BFD 37.0 185.0 185.0
69th Optimist (Klasse A) NOR 3184 Markus Rynning Asker Seilforening 62.0 60.0 65.0 187.0 187.0
70th Optimist (Klasse A) NOR 3481 Henriette Rosenberg Rynning Asker Seilforening 68.0 58.0 67.0 193.0 193.0
71st Optimist (Klasse A) NOR 3535 Victoria Liseth Ran Seilforening 67.0 59.0 70.0 196.0 196.0
72nd Optimist (Klasse A) NOR 3311 Sebastian Wirak Asker Seilforening 69.0 57.0 71.0 197.0 197.0
73rd Optimist (Klasse A) NOR 3533 Rebecca Ølmheim Bundefjorden Seilforening 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 222.0 222.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFDBlack flag disqualification under rule 30.374
DNCDid not come to the starting area74


http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=499

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com