Norges Cup 4, BSF

Endelig resultatliste

Zoom8 (Eldste) Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Navn Forening R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Zoom8 (Eldste) NOR 180 Victoria Heiås Bundefjorden Seilforening (5.0) 1.0 1.0 2.0 9.0 4.0
2nd Zoom8 (Eldste) NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellestad Seilforening (7.0) 4.0 3.0 1.0 15.0 8.0
3rd Zoom8 (Eldste) NOR 178 Stine Melkild Tønsberg Seilforening 1.0 2.0 (9.0) 9.0 21.0 12.0
4th Zoom8 (Eldste) NOR 195 David Westervik Ran Seilforening 6.0 (9.0) 2.0 5.0 22.0 13.0
5th Zoom8 (Eldste) NOR 215 Lene Hjellestad Hjellestad Seilforening 4.0 (6.0) 6.0 3.0 19.0 13.0
6th Zoom8 (Eldste) NOR 205 Pernille Tangevold Moss Seilforening 2.0 (10.0) 7.0 7.0 26.0 16.0
7th Zoom8 (Eldste) NOR 203 Marius Dyhr Petersen Moss Seilforening (10.0) 8.0 4.0 4.0 26.0 16.0
8th Zoom8 (Eldste) NOR 132 Line Gaard Pedersen Bærum Seilforening 3.0 3.0 12.0 (13.0) 31.0 18.0
9th Zoom8 (Eldste) NOR 184 Andreas Hole Moss Seilforening 8.0 7.0 5.0 (10.0) 30.0 20.0
10th Zoom8 (Eldste) NOR 199 Vilde Smievoll Hjellestad Seilforening (11.0) 11.0 8.0 6.0 36.0 25.0
11th Zoom8 (Eldste) NOR 186 Birk Kvitrud Haugstad Asker Seilforening 9.0 5.0 13.0 (14.0) 41.0 27.0
12th Zoom8 (Eldste) NOR 204 Anne Marie Waage Enger Asker Seilforening (15.0) 13.0 10.0 8.0 46.0 31.0
13th Zoom8 (Eldste) NOR 173 Eirik Byrkjeland Florø Seilforening 13.0 12.0 (14.0) 11.0 50.0 36.0
14th Zoom8 (Eldste) NOR 207 Njaal Tangye Ran Seilforening (20.0) 15.0 11.0 15.0 61.0 41.0
15th Zoom8 (Eldste) NOR 73 Gunhild Kristine Johansen Asker Seilforening 16.0 14.0 (18.0) 12.0 60.0 42.0
16th Zoom8 (Eldste) NOR 67 Tina Treider Soon Seilforening 14.0 (20.0) 15.0 16.0 65.0 45.0
17th Zoom8 (Eldste) NOR 194 Torstein Holtlien Blø Ran Seilforening 12.0 17.0 17.0 (19.0) 65.0 46.0
18th Zoom8 (Eldste) NOR 110 Marius Bakke Bundefjorden Seilforening (17.0) 16.0 16.0 17.0 66.0 49.0
19th Zoom8 (Eldste) NOR 201 Vegard Smievoll Hjellestad Seilforening 18.0 18.0 (20.0) 18.0 74.0 54.0
20th Zoom8 (Eldste) NOR 68 Line Beate Bubandt Stenberg Ran Seilforening 19.0 19.0 19.0 (20.0) 77.0 57.0
21st Zoom8 (Eldste) NOR 188 Sondre Braseth Karmøy Seilforening (21.0) 21.0 21.0 21.0 84.0 63.0


http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=499

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com