Hjeltefjordtrimmen 2016

Hauglandsosen

Results are provisional as of 0:40 on September 15, 2016

Contents

1,000 > m/spin Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Lavpoeng
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating R1_______ R2_______ R3_______ R4_______ R5_______ R6_______ R7_______ R8_______ R9_______ R10______ R11_______ R12_______ R13_______ R14_______ Score
1st Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 2.00 2.00 (3.00) (7.00 DNC) 1.00 2.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 1.00 (3.00) 1.00 2.00 1.00 12.00
2nd Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 1.00 1.00 1.00 (2.00) (2.00) 1.00 (2.00) 2.00 (7.00 DNC) 2.00 2.00 2.00 (4.00) (3.00) 12.00
3rd LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 (3.00) (3.00) 2.00 1.00 (3.00) (3.00) 3.00 1.00 (7.00 DNF) 3.00 1.00 3.00 3.00 (7.00 DNC) 17.00
4th Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 (7.00 DNC) 4.00 4.00 (7.00 DNC) (7.00 DNF) 4.00 1.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 4.00 5.00 (7.00 DNC) 5.00 4.00 31.00
5th Ocean Warrior X-41 OD 999 ASF Svein Andre Hol 1.085 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 4.00 7.00 DNC 1.00 2.00 42.00
6th Rubber Duck Maxi 40 12212 ASF Ole-Jørgen Michelsen 1.182 (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 6.00 4.00 7.00 DNC 7.00 DNC 52.00

0,941 > 0,999 m/spin Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Lavpoeng
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating R1_______ R2_______ R3_______ R4_______ R5_______ R6_______ R7_______ R8_______ R9_______ R10______ R11_______ R12_______ R13_______ R14_______ Score
1st Silius Elan 37 11168 RAN Torbjørn Haugsdal 0.993 (12.00 DNC) 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (12.00 DNC) (3.00) 3.00 (4.00) (12.00 DNC) (4.00) 11.00
2nd Jenny E. First 36.7 11240 RAN Jan Fjeldsbø 0.985 (3.00) 1.00 (12.00 DNC) (2.00) (2.00) (2.00) 2.00 2.00 (12.00 DNC) 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 14.00
3rd Jølle Dufour 34 Performance 13343 RAN Bjørn Normann 0.949 1.00 (3.00) 2.00 3.00 3.00 3.00 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 1.00 (4.00) 3.00 3.00 (12.00 DNC) 19.00
4th Regina II First 36.7 10272 RAN Svein Holmefjord 0.982 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 4.00 4.00 3.00 (12.00 DSQ) (12.00 DNC) 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00 23.00
5th Nemo Elan 37 dyp kjøl 11356 RAN Bjørn Vie 0.987 2.00 5.00 3.00 (12.00 DNC) 5.00 (12.00 DNC) 4.00 3.00 (12.00 DNC) (7.00) (12.00 DNC) 5.00 5.00 (12.00 DNC) 32.00
6th Anitra Hanse 370E 12522 RAN Harald Blø 0.989 4.00 4.00 4.00 (12.00 DNC) (12.00 DNC) 5.00 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 5.00 5.00 (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 51.00
7th Carolina av Alvøen II Elan 37 dyp kjøl 14605 ASF Jannicke & Frank Nyheim 0.986 5.00 6.00 (12.00 DNC) 4.00 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNF) 12.00 DNC 12.00 DNC 6.00 12.00 DNC 6.00 63.00
8th Morild II Sun Fast 37 14569 ASF Helge Asperheim 0,942 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 5.00 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 3.00 80.00
9th Calluna Bavaria 42 CR 13584 ASF Frode Haugland 0.988 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 6.00 6.00 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 84.00
10th Chatrix Melges 24 OD 796 ASF Stian Soltvedt 0.990 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 1.00 12.00 DNC 85.00
11th Frende Sun OD 36i Performance 13635 ASF Arild Næss 0.969 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 5.00 89.00

> 0,940 m/spin Klasse

Sailed: 14, Discards: 6, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 15, Scoring system: Lavpoeng
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating R1_______ R2_______ R3_______ R4_______ R5_______ R6_______ R7_______ R8_______ R9_______ R10______ R11_______ R12_______ R13_______ R14_______ Score
1st Nikita Banner 28 HR Spesial 6235 ASF Øyvind Skogen 0.927 1.00 1.00 1.00 (16.00 DNC) 1.00 (16.00 DNC) 2.00 1.00 (16.00 DNC) 1.00 1.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 9.00
2nd Shiraz Cumulus 4352 ASF Gry Hunstad & Gordon Wright 0.838 (3.00) 2.00 (3.00) 1.00 (4.00) 2.00 3.00 2.00 (16.00 DNF) 2.00 (16.00 DNC) 3.00 (16.00 DNC) 1.00 16.00
3rd Kompis Cumulus 2620 RAN Jan Erik Iversen 0.833 2.00 (3.00) (4.00) 2.00 3.00 1.00 1.00 (16.00 DNC) (16.00 DNF) 3.00 3.00 (4.00) 2.00 (4.00) 17.00
4th Anitra Maxi 999 7106 RAN Axel Sømme 0.889 6.00 4.00 6.00 3.00 5.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 3.00 (16.00 DNC) 4.00 4.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 35.00
5th Spin Off First 31.7 9666 RAN Børre Børresen 0.918 4.00 5.00 5.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 6.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 5.00 5.00 4.00 7.00 41.00
6th Hanna Marie Omega 34 5763 RAN Rolf Hermansen 0.909 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 2.00 (16.00 DNC) 2.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 2.00 1.00 1.00 2.00 42.00
7th God Tid First 305 6816 RAN Håvard Dahl 0.836 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (7.00) 5.00 6.00 4.00 4.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 6.00 6.00 (7.00) 5.00 6.00 42.00
8th Båten Vår First 31.7 11651 ASF Harald Gjøsæter 0.923 7.00 7.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 7.00 3.00 6.00 4.00 (16.00 DNC) 5.00 (16.00 DNC) 6.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 45.00
9th Anne Bavari Bavaria 32 10311 ASF Kjell Heimstad 0.891 (16.00 DNC) 8.00 9.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 5.00 5.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 91.00
10th Rhapsody Blue Dehler 29 11965 RAN Terje Bøe 0.884 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 7.00 16.00 DNC 16.00 DNC 7.00 8.00 16.00 DNC 16.00 DNC 8.00 94.00
11th Chinook HR 29 5747 RAN Ronny Vågenes 0.767 (16.00 DNC) 6.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 5.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 5.00 96.00
12th Marta Scanmar 345 7315 RAN Håkon Magne Fjæreide 0.886 5.00 (16.00 DNC) 8.00 4.00 (16.00 DNF) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 97.00
13th Ferdinan II Pretorien 35 4665 ASF Trond Berntsen 0.905 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 3.00 3.00 102.00
14th Madeleine Bavaria 36 Cruicer 14798 RAN Thorbjørn Kaland 0.929 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 10.00 (16.00 DNC) (16.00 DNC) 7.00 (16.00 DSQ) 6.00 (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 103.00
15th Tilla First 31.7 9617 RAN Tordis Lerøen 0.926 (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) (16.00 DNC) 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 16.00 DNC 7.00 2.00 16.00 DNC 16.00 DNC 105.00

Tur Klasse

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: LYS, Entries: 11, Scoring system: Lavpoeng
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating R1_______ R2_______ R3_______ R4_______ R5_______ R6_______ R10______ R11_______ R12_______ R13_______ R14_______ Score
1st Argo First 45 14445 ASF Kenneth Midttun 1.108 (12.00 DNC) (12.00 DNC) 1.00 1.00 (12.00 DNC) 1.00 1.00 1.00 12.00 DNC 1.00 1.00 19.00
2nd Komet Melges 24 506 BSF Karl Otto Book   1.50 1.00 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 74.50
3rd Christiane Bavaria 46 Cruiser 15384 ASF Håvard Kvalvik Berge   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.00 2.00 12.00 DNC 76.00
4th Okeanos II Maxi 108 2626 ÅSF Sveinung Polden   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.00 12.00 DNC 12.00 DNC 2.50 76.50
5th TBA   3343   TBA   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 1.00 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNF 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 85.00
6th Morild II Sun Fast 37 14569 ASF Helge Asperheim   1.50 (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 85.50
7th Ferdinan !! Pretorien 35 4665 ASF Trond Berntsen   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.00 12.00 DNC 12.00 DNC 86.00
7th Ilter Melges 24 305 ASF Eivind Wiik   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.00 12.00 DNF 12.00 DNC 86.00
9th Obelix X-37 10852 ASF Knut Erik Hjort   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.00 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 86.00
10th Gabriella Comet 33 11152 RAN Erling Nyttingnes   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 2.50 86.50
11th Sisu Finngulf 31 6887 ASF Cato Ellingsen   (12.00 DNC) (12.00 DNC) (12.00 DNC) 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 12.00 DNC 96.00

Oppdatert: NOR 796 lagt inn med båtdata og flyttet til klasse 0.941 > 0.999 m/spin

Båtnavn og øvrige båtdata er i hht opplysninger fra norlys.org. Registrert eier er anført som skipper. Hvis feil, eller ønske om endring, gi beskjed til resultatansvarlig;
sms 97094593 eller epost amund@strangehagen



R1_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 26. april at 18:30

Løp 1, avkortet ved siste runding av merke 1 for alle klasser.
Vind NØ dreiende til Ø, 5-6 m/s avtakende til 3 m/s.
Rating korrigert for SH/DH: NOR 7315 & NOR 4352.

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.6, Course: 1, Wind dir: NE, Ave wind: 6 > 3m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:42:00 1:02:00 1:02:56 5.419 kn 1.00
2 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:43:02 1:03:02 1:03:59 5.331 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:43:57 1:03:57 1:04:55 5.254 kn 3.00

R2_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 03. mai at 18:30

Løp 3, avkortet ved siste runding av merke 1 for alle klasser.
Vind SV dreiende til Ø, 3-10 m/s

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.6, Course: 3, Ave wind: 8-10 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:41:17 1:01:17 1:02:12 6.462 kn 1.00
2 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:42:04 1:02:04 1:03:00 6.38 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:46:56 1:06:56 1:07:56 5.916 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 19:46:04 1:06:04 1:09:30 5.994 kn 4.00

R3_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 10. mai at 18:30

Løp 3, avkortet ved siste runding av merke 1 for alle klasser.
Vind SV dreiende til Ø, 3-10 m/s
Følgende båter registrert som SH/DH:
NOR 7315, NOR 10311, NOR 14798

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.6, Course: 1, Ave wind: 3-8 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:55:51 1:15:51 1:16:59 5.221 kn 1.00
2 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:58:20 1:18:20 1:19:31 5.055 kn 2.00
3 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:59:11 1:19:11 1:20:22 5.001 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 19:58:21 1:18:21 1:22:25 5.054 kn 4.00

R4_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 24. mai at 18:30

Løp nr 1
Vind 10 m/s fallende til 3 m/s
Følgende båter registrert som SH/DH:
NOR 7315

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 7.1, Course: 1, Wind dir: 10 > 3 m/s, Ave wind: N
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:58:57 1:18:57 1:20:08 5.396 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 20:00:13 1:20:13 1:21:25 5.311 kn 2.00

R5_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 31. mai at 18:30

Løp nr 1 - Vind NV, 7 m/s
Følgende båter registrert som SH/DH:
NOR 7315 og NOR 11651
NOR 7351 og NOR 11873 brøt etter kollisjon, NOR 7351 har lagt inn protest.

Feil I NOR rating web database gjør at båt med seilnr. 3343 ikke lar seg søke opp. Båten er foreløpig plassert i klasse TUR. Resultatlisten blir oppdatert når båtdata foreligger.

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 7.1, Course: 1, Wind dir: N, Ave wind: 7 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:53:10 1:13:10 1:14:16 5.822 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:53:53 1:13:53 1:14:59 5.766 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:54:35 1:14:35 1:15:42 5.712 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 00:00:00 DNF     7.00

R6_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 7. juni at 18:30

Løp nr 1 - Vind NV, 7 m/s
Følgende båter registrert som SH/DH:
NOR 5747, NOR 9666, NOR 11651 og NOR 14798

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 7.1, Course: 1, Wind dir: NV, Ave wind: 7 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015   1:23:07 1:24:22 5.125 kn 1.00
2 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015   1:23:38 1:24:53 5.094 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015   1:26:34 1:27:52 4.921 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052   1:27:25 1:31:58 4.873 kn 4.00

R7_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 14. juni at 18:30

Løp nr 1 - Vind N, 6-8 m/s
Følgende båter registrert som SH/DH:
NOR 4352, NOR 10311, NOR 11965 og NOR 14798
NOR 14798 disket pga tyvstart

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 7.1, Course: 1, Wind dir: N, Ave wind: 6-8 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 19:55:43 1:15:43 1:19:39 5.626 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:58:30 1:18:30 1:19:41 5.427 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 20:03:24 1:23:24 1:24:39 5.108 kn 3.00

R8_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 21. juni at 18:30

Løp nr 4 avkortet ved port 5 Gullskjær - Vind V-SV, 4-1 m/s
NOR 10272 disket pga tyvstart

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.3, Course: 4, Wind dir: V-SV, Ave wind: 4-1 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:32:04 0:52:04 0:52:51 4.955 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:34:33 0:54:33 0:55:22 4.73 kn 2.00

R9_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 9.august at 18:30

Løp nr 1 - ikke avholdt. Vind N-NW, 12-15 m/s
4 oppmøtte båter

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.3, Course: 4, Wind dir: V-SV, Ave wind: 4-1 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Place Points
1 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 DNF 7.00

R10______ - 1,000 > m/spin Klasse - 16.august at 18:30

Løp nr 1 - NW 6 m/s
Rating korrigert for SH: NOR 10272 og NOR 11965

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 7.1, Course: 1, Wind dir: NV, Ave wind: 6 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:52:50 1:12:50 1:13:56 5.849 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:54:30 1:14:30 1:15:37 5.718 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:54:55 1:14:55 1:16:02 5.686 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 19:53:38 1:13:38 1:17:28 5.785 kn 4.00

R11_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 23.august at 18:30

Løp nr 4 avkortet ved merke 5 Gullskjær - Vind V 4 m/s avtakende til 2 m/s senere 0 m/s
NOR rating korrigert for SH: NOR 9666, NOR 6816 og NOR 12212

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.8, Course: 4, Wind dir: V, Ave wind: 4-0 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015   67:01 1:08:01 5.193 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015   67:07 1:08:07 5.185 kn 2.00
3 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015   68:29 1:09:31 5.082 kn 3.00
4 Ocean Warrior X-41 OD 999 ASF Svein Andre Hol 1.085   65:06 1:10:38 5.346 kn 4.00
5 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052   70:30 1:14:10 4.936 kn 5.00
6 Rubber Duck Maxi 40 12212 ASF Ole-Jørgen Michelsen 1.154   82:14 1:34:54 4.232 kn 6.00

R12_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 30.august at 18:30

Løp nr 3 avkortet ved mållinje før siste runde - Vind SV 5 m/s dreiende til S og avtakende til 3 m/s
NOR rating korrigert for SH: NOR 9617 og NOR 9666,

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.4, Course: 3, Ave wind: 5-3 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:39:59 0:59:59 1:00:53 5.402 kn 1.00
2 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:44:07 1:04:07 1:05:05 5.053 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 19:47:41 1:07:41 1:08:42 4.787 kn 3.00
4 Rubber Duck Maxi 40 12212 ASF Ole-Jørgen Michelsen 1.182 19:52:06 1:12:06 1:25:13 4.494 kn 4.00

R13_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 6.sep at 18:30

Løp nr 4 avkortet ved runding Rotøyane (3B) - Vind SV/V 1- 4 m/s
NOR rating korrigert for SH: NOR 796, NOR 4665, NOR 6816 og NOR 9666,

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.8, Course: 4, Ave wind: 1-4 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Ocean Warrior X-41 OD 999 ASF Svein Andre Hol 1.085 20:07:59 1:27:59 1:35:28 4.637 kn 1.00
2 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 20:18:05 1:38:05 1:39:33 4.16 kn 2.00
3 LnX X-35 OD 178 RAN Sigurd Boasson 1.015 20:19:27 1:39:27 1:40:57 4.103 kn 3.00
4 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 20:21:49 1:41:49 1:43:21 4.007 kn 4.00
5 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 20:25:46 1:45:46 1:51:16 3.858 kn 5.00

R14_______ - 1,000 > m/spin Klasse - 13.sep at 18:30

Løp nr 3 avkortet ved runding siste merke før målgang (1b) - Vind SV/V 2- 5 m/s
NOR rating korrigert for SH: NOR 4665, NOR 5747, NOR 9666, NOR11965, N0R 14569 og NOR 14605,

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.5, Course: 3, Ave wind: 2-5 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Himlaleite X-35 OD 160 ASF Torbjørn Halvorsen 1.015 19:37:03 0:57:03 0:57:54 6.836 kn 1.00
2 Ocean Warrior X-41 OD 999 ASF Svein Andre Hol 1.085 19:35:25 0:55:25 1:00:08 7.038 kn 2.00
3 Ranegutt II X-35 OD 203 RAN Jan Henrik Nordeide 1.015 19:47:55 1:07:55 1:08:56 5.742 kn 3.00
4 Scirocco III Grand Soleil 45 11873 ASF Bernt Svendsen 1.052 19:46:58 1:06:58 1:10:27 5.824 kn 4.00

R1_______ - 0,941 > 0,999 m/spin Klasse - 26. april at 18:30

Løp 1, avkortet ved siste runding av merke 1 for alle klasser.
Vind NØ dreiende til Ø, 5-6 m/s avtakende til 3 m/s.
Rating korrigert for SH/DH: NOR 7315 & NOR 4352.

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.6, Course: 1, Wind dir: NE, Ave wind: 6 > 3m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Jølle Dufour 34 Performance 13343 RAN Bjørn Normann 0.949 19:44:45 1:04:45 1:01:27 5.189 kn 1.00
2 Nemo Elan 37 dyp kjøl 11356 RAN Bjørn Vie 0.987 19:46:57 1:06:57 1:06:05 5.019 kn 2.00
3 Jenny E. First 36.7 11240 RAN Jan Fjeldsbø 0.985 19:47:18 1:07:18 1:06:17 4.993 kn 3.00
4 Anitra Hanse 370E 12522 RAN Harald Blø 0.989 19:51:08 1:11:08 1:10:21 4.724 kn 4.00
5 Carolina av Alvøen II Elan 37 dyp kjøl 14605 ASF Jannicke & Frank Nyheim 0.986 19:56:17 1:16:17 1:15:13 4.405 kn 5.00

R2_______ - 0,941 > 0,999 m/spin Klasse - 03. mai at 18:30

Løp 3, avkortet ved siste runding av merke 1 for alle klasser.
Vind SV dreiende til Ø, 3-10 m/s

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.6, Course: 3, Ave wind: 8-10 m/s
Plass Båtnavn_____________ Båttype_____________ Seilnr Forening Skipper__________________ Rating Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 Jenny E. First 36.7 11240 RAN Jan Fjeldsbø 0.985 19:43:52 1:03:52 1:02:55 6.2 kn 1.00
2 Silius Elan 37 11168 RAN Torbjørn Haugsdal 0.993 19:45:16 1:05:16 1:04:49 6.067 kn 2.00
