event burgee venue burgee

Norgesmesterskap Laser 2016

Ran Seilforening, Anglevik

Endelige resultater NM Laser 2016 - Oppdatert September 25, 2016 16:04

Laser 4.7 Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Plass Nasjon SeilNr. Seiler Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 NOR 206355 Olai Hagland Stavanger 2000 1 1 (OCS 32) 1 1 36 4
2 NOR 20571 Christoffer Sørlie Fredrikstad 2000 2 (OCS 32) 2 2 2 40 8
3 NOR 207546 Martine Bjørve Thuen KNS 2000 (10) 4 1 8 4 27 17
4 NOR 152803 August Hanevik Stavanger 2002 (6) 2 6 4 5 23 17
5 NOR 210995 Henrik Haaland KNS 2002 7 3 7 3 (9) 29 20
6 NOR 201735 Magnus Behrens Tønsberg 2000 4 (13) 4 6 7 34 21
7 NOR 196988 Eirik Bakke Moss 2001 (14) 7 5 9 3 38 24
8 NOR 209763 Simen Guldberg Ran 2002 8 5 (16) 5 15 49 33
9 NOR 186381 Håkon Malmbekk Asker 2001 (20) 6 12 12 6 56 36
10 NOR 207109 John Butler Wang Stavanger 2001 9 9 8 10 (14) 50 36
11 NOR 210993 Even Baanrud KNS 2001 5 (DNC 33) 15 13 8 74 41
12 NOR 206861 Celia Valeur Børresen Ran 2000 11 8 9 15 (16) 59 43
13 NOR 210225 Thomas J. Frigstad Lillesand 2000 3 (OCS 32) 3 7 OCS 32 77 45
14 NOR 204355 Amalie Wang KNS 2002 (18) 10 11 14 13 66 48
15 NOR 206864 Erik Karlsen Ran 2001 15 12 14 (22) 10 73 51
16 NOR 209762 Mats Offerdal Ran 2001 13 14 13 (17) 11 68 51
17 NOR 206869 Guro Gjesdal Stavanger 2001 16 11 10 16 (19) 72 53
18 NOR 206862 Peder Smith Ran 2000 (22) 15 22 11 17 87 65
19 NOR 210994 Henrik Kaastad Ørjavik Bundefjorden 2002 17 17 17 25 (DNC 33) 109 76
20 NOR 20353 Anders Theodor Lindemark Stavanger 2001 19 18 20 (21) 20 98 77
21 NOR 198741 Kristine Hjellestad Hjellestad 2000 23 16 19 (26) 23 107 81
22 NOR 207541 Jostein August Wikesland KNS 2000 25 (OCS 32) 18 23 18 116 84
23 NOR 208464 Johannes Hammervik Molvik Molde 2002 21 (DNC 33) DNC 33 20 12 119 86
24 NOR 188599 Hannah Sofie Kjellevold Asker 2000 12 DNF 32 (DNC 33) 18 DNC 33 128 95
25 NOR 207105 Karoline Eirin Vabø Ran 2001 28 (DNF 32) 21 24 22 127 95
26 NOR 210222 Johannes Nesheim Dahl Haugesund 2002 29 DNF 32 (DNC 33) 19 21 134 101
27 NOR 207108 Liv Cornelia Middelthon Stavanger 2001 26 DNF 32 DNF 32 28 (DNC 33) 151 118
28 NOR 107446 Oda Skeide Bates Nesodden 2001 24 DNF 32 (DNC 33) DNF 32 DNC 33 154 121
29 NOR 197762 Kaja Sjøl Christensen Asker 2001 30 DNF 32 (DNC 33) 27 DNC 33 155 122
30 NOR 3 Nicolai Jacobsen KNS 2002 27 (DNC 33) DNC 33 DNC 33 DNC 33 159 126
31 NOR 208461 Sigrid Hammervik Molvik Molde 2000 31 DNF 32 (DNC 33) DNC 33 DNC 33 162 129
32 NOR 1 Tobias Sandmo Birkeland Ran 2001 (DNC 33) DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 165 132

Laser Radial Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Plass Nasjon SeilNr. Seiler Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 NOR 207547 Sigurd Tveit KNS 1998 1 1 1 (OCS 26) 1 30 4
2 NOR 198747 Jacob Lepperød Tønsberg 1998 2 2 3 (OCS 26) 4 37 11
3 NOR 206866 Alexander Dahl Høgheim Ran 1997 3 6 2 (OCS 26) 2 39 13
4 NOR 198950 Mads Severin Hassum-Olsen KNS 1997 8 (9) 4 2 3 26 17
5 NOR 205716 Victor Dahl Høgheim Ran 1999 4 (12) 5 3 7 31 19
6 NOR 201276 Preben Moberg Bundefjorden 1998 6 7 6 1 (DNF 26) 46 20
7 NOR 161427 Thorbjørn Thomas Hansen Askøy 1997 5 4 (8) 5 8 30 22
8 NOR 203907 Herman Reiersen Bærum 1998 7 5 (DNF 26) 4 6 48 22
9 NOR 203265 Caroline Rosmo Bundefjorden 1998 (RET 26) 3 7 9 5 50 24
10 NOR 209553 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 2000 9 8 11 (OCS 26) 9 63 37
11 NOR 203538 Anna Skaar KNS 1997 11 11 9 7 (12) 50 38
12 NOR 206863 Inger Margrethe Vabø Ran 1999 12 (22) 13 6 10 63 41
13 NOR 207545 Olav Bakke Moss 1999 13 (17) 14 8 14 66 49
14 NOR 203256 Fredrik Andresen Bundefjorden 2000 10 16 12 11 (17) 66 49
15 NOR 207543 Victoria Espeseth KNS 1998 16 (DNC 27) 10 13 16 82 55
16 NOR 211142 Knuta Bugge Drøbaksund 2000 18 13 15 10 (DNF 26) 82 56
17 NOR 206358 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad 1999 (20) 18 19 12 11 80 60
18 NOR 207540 Karoline Brudevoll Rognlien KNS 1999 23 (DNC 27) 17 16 13 96 69
19 NOR 186398 Tobias Bakke Bundefjorden 2000 19 19 (DNC 27) 14 18 97 70
20 NOR 203263 Halvor Fladsrud Boe Bundefjorden 1998 14 10 21 (DNC 27) DNF 26 98 71
21 NOR 201785 Ingrid Skjønborg Bundefjorden 1999 17 14 22 19 (DNF 26) 98 72
22 NOR 203972 Kristine Wilhelmsen Bærum 1998 22 20 (DNC 27) 15 15 99 72
23 NOR 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 1997 15 23 18 20 (DNF 26) 102 76
24 NOR 205714 Malin Elvingdal Ran 1998 21 15 (DNC 27) 17 DNF 26 106 79
25 NOR 203908 Tarjei Mo Batalden Bærum 1998 24 (DNF 26) 16 18 DNF 26 110 84
26 NOR 198740 Karoline Comiskey Olsen KNS 1997 25 21 20 21 (DNF 26) 113 87

Laser Standard Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plass Nasjon SeilNr. Seiler Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 NOR 206868 Erling Wiik Ran 1998 (2) 1 1 1 2 7 5
2 NOR 201382 Sindre Bakke Bundefjorden 1997 1 (2) 2 2 1 8 6
3 NOR 7 Øystein Homstvedt Bundefjorden 1998 3 3 3 3 (DNC 6) 18 12
4 NOR 208685 Einar Nystad Ran 1955 5 4 (DNC 6) DNC 6 DNC 6 27 21
5 NOR 204758 Kristian Fæste Drøbaksund 1962 4 (DNC 6) DNC 6 DNC 6 DNC 6 28 22

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish Varies
OCSOn course side at start or broke rule 30.1 Varies
RETRetired 26

http://www.ranseil.no

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2419

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com