event burgee venue burgee

Norges Cup 3

Stavanger Seilforening

Endelige resultater Opimist A

Optimist (Klasse A) Klasse

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 78, Scoring system: Appendix A
Rank Seilnr Skipper Forening Født R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 3686 Caroline Rosmo Bundefjorden Seilforening 1998 (39.0) 2.0 1.0 2.0 10.0 3.0 57.0 18.0
2 3574 Uffe Sogn Tomasgaard Drøbaksund Seilforening 2000 5.0 6.0 (8.0) 4.0 2.0 2.0 27.0 19.0
3 3722 Alexander Dahl Høgheim Ran Seilforening 1997 7.0 (9.0) 2.0 1.0 3.0 9.0 31.0 22.0
4 3650 Jenny Andresen Bundefjorden Seilforening 1997 12.0 4.0 4.0 5.0 (32.0) 5.0 62.0 30.0
5 3701 Jacob Lepperød Tønsberg Seilforening 1998 2.0 1.0 (20.0) 13.0 14.0 1.0 51.0 31.0
6 3620 Herman Reiersen Bærum Seilforening 1998 8.0 (21.0) 13.0 10.0 8.0 7.0 67.0 46.0
7 3663 Steffen Bertelsen Ran Seilforening 1998 4.0 14.0 9.0 8.0 (79.0 BFD) 15.0 129.0 50.0
8 3580 Mads Severin Hassum-Olsen Horten Seilforening 1997 3.0 17.0 7.0 (37.0) 28.0 8.0 100.0 63.0
9 3679 Rebecca Ølmheim Bundefjorden Seilforening 1997 14.0 5.0 6.0 12.0 (79.0 BFD) 26.0 142.0 63.0
10 3447 Martin O. Bjørndahl Tønsberg Seilforening 1998 11.0 16.0 11.0 6.0 (45.0) 25.0 114.0 69.0
11 3700 Fredrik Andresen Bundefjorden Seilforening 2000 16.0 24.0 5.0 18.0 (79.0 BFD) 10.0 152.0 73.0
12 3721 Vår Osborg Nesodden Seilforening 1997 (26.0) 20.0 23.0 7.0 19.0 6.0 101.0 75.0
13 3699 Kristine Wilhelmsen Bærum Seilforening 1998 (32.0) 12.0 17.0 16.0 9.0 23.0 109.0 77.0
14 3684 Olav Salterød Jonas Horten Seilforening 1998 1.0 25.0 (31.0) 23.0 30.0 4.0 114.0 83.0
15 3612 Nora Johanne Brodtkorb Horten Seilforening 1998 29.0 10.0 3.0 (79.0 OCS) 21.0 21.0 163.0 84.0
16 3625 Sander Østlund Raggan Bærum Seilforening 1997 23.0 8.0 21.0 9.0 (79.0 BFD) 32.0 172.0 93.0
17 3651 Anna Skaar Ålesunds Seilforening 1997 (42.0) 29.0 18.0 11.0 1.0 36.0 137.0 95.0
18 3708 Vilde Haugland Ran Seilforening 1998 25.0 18.0 15.0 27.0 12.0 (38.0) 135.0 97.0
19 3647 Kristine Gustavsen Arendals Seilforening 1997 19.0 22.0 22.0 3.0 38.0 (79.0 BFD) 183.0 104.0
20 3461 Emilie Kathrin Vabø Ran Seilforening 1997 17.0 3.0 41.0 22.0 22.0 (43.0) 148.0 105.0
21 3670 Torstein Tenstad Horten Seilforening 1999 6.0 7.0 47.0 42.0 (79.0 BFD) 12.0 193.0 114.0
22 3668 Emil Bratbak Horten Seilforening 1998 20.0 26.0 29.0 28.0 (39.0) 16.0 158.0 119.0
23 3640 Malin Elvingdal Ran Seilforening 1998 9.0 32.0 16.0 36.0 (79.0 BFD) 30.0 202.0 123.0
24 3627 Thor Due Molde Seilforening 1997 22.0 54.0 19.0 19.0 16.0 (79.0 BFD) 209.0 130.0
25 3666 Karoline Brudevoll Rognlien Kongelig Norsk Seilforening 1999 24.0 30.0 (69.0) 26.0 27.0 24.0 200.0 131.0
26 3384 Inger Margrethe Vabø Ran Seilforening 1999 (53.0) 37.0 25.0 29.0 6.0 37.0 187.0 134.0
27 3648 Gard Søderholm Soon Seilforening 1998 28.0 (57.0) 33.0 20.0 26.0 28.0 192.0 135.0
28 3586 Tonje Guldvog Moss Seilforening 1997 13.0 33.0 (49.0) 43.0 33.0 17.0 188.0 139.0
29 3685 Pia Dahl Andersen Asker Seilforening 2000 (62.0) 28.0 46.0 53.0 4.0 14.0 207.0 145.0
30 3678 Halvor Fladsrud Boe Bundefjorden Seilforening 1998 35.0 11.0 14.0 14.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 232.0 153.0
31 3657 JulianTreider Moe Kongelig Norsk Seilforening 1998 41.0 23.0 43.0 35.0 (79.0 BFD) 13.0 234.0 155.0
32 3711 Sigurd Tveit Kongelig Norsk Seilforening 1998 27.0 13.0 24.0 17.0 (79.0 BFD) 79.0 BFD 239.0 160.0
33 3156 Åsmund Storheim Thorbjørnsen Hjellestad Seilforening 1998 (63.0) 52.0 27.0 21.0 18.0 48.0 229.0 166.0
34 3452 Marie Aas Asker Seilforening 1997 21.0 44.0 12.0 (79.0 OCS) 36.0 55.0 247.0 168.0
35 3467 Emilie Dahl Andersen Asker Seilforening 1999 18.0 47.0 45.0 38.0 23.0 (79.0 BFD) 250.0 171.0
36 3642 Pelle G Lund Stavanger Seilforening 1999 40.0 36.0 40.0 (51.0) 25.0 31.0 223.0 172.0
37 3499 Marte Henriksen Ran Seilforening 1997 15.0 48.0 56.0 34.0 20.0 (62.0) 235.0 173.0
38 3676 Pål Maribu Stavanger Seilforening 1999 (56.0) 35.0 39.0 33.0 50.0 18.0 231.0 175.0
39 3709 Adrian Snell Bærum Seilforening 1999 49.0 38.0 37.0 24.0 29.0 (60.0) 237.0 177.0
40 3667 Karoline Comiskey Olsen Kongelig Norsk Seilforening 1997 10.0 56.0 26.0 (79.0 DNC) 79.0 BFD 11.0 261.0 182.0
41 3238 Marie Valderhaug Ålesunds Seilforening 1998 31.0 15.0 10.0 (79.0 OCS) 48.0 79.0 DNC 262.0 183.0
42 3615 Victor Dahl Høgheim Ran Seilforening 1999 30.0 58.0 57.0 (79.0 DNC) 5.0 34.0 263.0 184.0
43 3608 Tarjei Mo Batalden Bærum Seilforening 1998 47.0 39.0 44.0 32.0 (79.0 BFD) 22.0 263.0 184.0
44 3383 Oda Christine Pettersen Soon Seilforening 1998 38.0 31.0 (60.0) 41.0 34.0 44.0 248.0 188.0
45 3643 Malin Elnan Asker Seilforening 1998 (64.0) 42.0 34.0 45.0 17.0 56.0 258.0 194.0
46 3715 Victoria P. Wilberg Asker Seilforening 1999 34.0 27.0 53.0 (79.0 OCS) 54.0 29.0 276.0 197.0
47 3471 Cecilie Baklid Asker Seilforening 1997 54.0 45.0 35.0 25.0 42.0 (59.0) 260.0 201.0
48 3710 Vilde Anine Svatun Berg Tønsberg Seilforening 1999 33.0 (66.0) 54.0 40.0 44.0 35.0 272.0 206.0
49 3541 Marte Christophersen Kongelig Norsk Seilforening 1999 48.0 43.0 48.0 (52.0) 24.0 45.0 260.0 208.0
50 3466 Alexander Hylen Klippenberg Kongelig Norsk Seilforening 2000 36.0 72.0 59.0 (79.0 DNC) 15.0 27.0 288.0 209.0
51 3534 Inger Helene Stakston Sandefjord Seilforening 1998 51.0 (55.0) 28.0 46.0 47.0 42.0 269.0 214.0
52 3388 Emilie Grenth Bærum Seilforening 1998 (61.0) 59.0 42.0 30.0 31.0 52.0 275.0 214.0
53 3533 Øystein Homstvedt Bundefjorden Seilforening 1998 65.0 51.0 30.0 15.0 (79.0 BFD) 58.0 298.0 219.0
54 3609 Maren Edland Asker Seilforening 1999 37.0 (60.0) 52.0 39.0 35.0 57.0 280.0 220.0
55 3454 Nora Edland Asker Seilforening 2001 44.0 41.0 51.0 (79.0 DNC) 7.0 79.0 BFD 301.0 222.0
56 3621 Victoria Espeseth Bærum Seilforening 1998 50.0 64.0 32.0 31.0 (79.0 BFD) 54.0 310.0 231.0
57 3413 Julie Lutro Emberland Asker Seilforening 1999 59.0 34.0 (63.0) 48.0 53.0 40.0 297.0 234.0
58 3403 Andrea Gurvin Skaaland Bergen Seilforening 1999 78.0 49.0 36.0 (79.0 DNC) 13.0 63.0 318.0 239.0
59 3653 Mina Nordli Bærum Seilforening 1997 45.0 19.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 BFD 19.0 320.0 241.0
60 3427 Julius Rosmo Bundefjorden Seilforening 2001 52.0 53.0 68.0 49.0 (79.0 BFD) 20.0 321.0 242.0
61 3597 Aleksander Gauslaa Lillesand Seilforening 2000 (66.0) 61.0 55.0 47.0 40.0 47.0 316.0 250.0
62 3501 Aron Heimonen Bundefjorden Seilforening 1997 57.0 40.0 (64.0) 54.0 51.0 49.0 315.0 251.0
63 2987 Hermund Ulvensøen Åsgårdstrand Seilforening 1999 (72.0) 68.0 58.0 56.0 37.0 41.0 332.0 260.0
64 3532 Olav Bakke Moss Seilforening 1999 67.0 (79.0 DNC) 38.0 79.0 DNC 41.0 39.0 343.0 264.0
65 3500 Erlend Nøss Rustekaas Arendals Seilforening 1999 73.0 63.0 67.0 44.0 (79.0 BFD) 33.0 359.0 280.0
66 3289 Vegard Smith Ran Seilforening 1998 43.0 46.0 50.0 (79.0 DNC) 79.0 BFD 79.0 BFD 376.0 297.0
67 3540 Jan Roguiger Stavanger Seiforening 1998 68.0 62.0 66.0 58.0 43.0 (79.0 BFD) 376.0 297.0
68 3633 Thomas Johan Frigstad Lillesand Seilforening 2000 71.0 69.0 61.0 50.0 (79.0 BFD) 46.0 376.0 297.0
69 3545 Andreas Erik Karlsen Horten Seilforening 1997 55.0 50.0 62.0 55.0 (79.0 BFD) 79.0 BFD 380.0 301.0
70 3717 Magnus Fjellstad Kongelig Norsk Seilforening 2000 60.0 71.0 70.0 57.0 (79.0 BFD) 50.0 387.0 308.0
71 3536 Laila Cecilie Vevstad Arendals Seilforening 1999 70.0 67.0 65.0 (79.0 DNC) 46.0 61.0 388.0 309.0
72 3521 Kristine Hjellestad Hjellestad Seilforening 2000 69.0 75.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 11.0 79.0 DNC 392.0 313.0
73 3424 Simen Løcka Eine Asker Seilforening 1999 58.0 65.0 (79.0 DNC) 59.0 79.0 BFD 53.0 393.0 314.0
74 3040 Josefine Hvass Bendiksby Kongelig Norsk Seilforening 1999 76.0 74.0 71.0 (79.0 DNC) 49.0 51.0 400.0 321.0
75 3529 Lars Høydahl-Ohme Kongelig Norsk Seilforening 1999 77.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 52.0 65.0 431.0 352.0
76 3614 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening 1999 46.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 441.0 362.0
77 3594 Rikke Steller Mortensen Arendals Seilforening 1998 74.0 73.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 BFD 64.0 448.0 369.0
78 3622 Caspar Mohn Bærum Seilforening 1999 75.0 70.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 BFD 79.0 BFD 461.0 382.0



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com