event burgee venue burgee

Norges Cup 3

Stavanger Seilforening

Endelige resultater Europajolle

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Land Seilnr Skipper Forening Født Underklasse R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon Seilforening 1994 Herrer Jr/Sr 1.0 (9.0) 8.0 1.0 2.0 1.0 22.0 13.0
2nd NOR 425 Håvard Katle Fjon Stavanger Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 7.0 3.0 6.0 3.0 (8.0) 4.0 31.0 23.0
3rd NOR 428 Lars Johan Brodtkorb Horten Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 9.0 4.0 1.0 (45.0 BFD) 1.0 10.0 70.0 25.0
4th NOR 385 Endre Nordstrand Bærum Seilforening 1994 Herrer Jr/Sr 3.0 2.0 4.0 6.0 (23.0) 12.0 50.0 27.0
5th NOR 815 Emil Fadler Kvamme Bærum Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 5.0 7.0 5.0 10.0 5.0 (18.0) 50.0 32.0
6th NOR 404 Peder Møyner Lund Bærum Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 12.0 8.0 3.0 (45.0 DNC) 3.0 7.0 78.0 33.0
7th NOR 358 Liv Rønholt Nilsen Christianssands Seilforening 1994 Dame Jr/Sr 8.0 (28.0) 12.0 8.0 4.0 2.0 62.0 34.0
8th NOR 896 Henrik Halvorsen Bucher Nesodden Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 11.0 5.0 2.0 4.0 (26.0) 13.0 61.0 35.0
9th NOR 611 Martin Mejlænder-Larsen Bærum Seilforening 1994 Herrer Jr/Sr (30.0) 6.0 7.0 2.0 21.0 14.0 80.0 50.0
10th NOR 366 Martine Steller Mortensen Arendals Seilforening 1994 Dame Jr/Sr (23.0) 11.0 20.0 9.0 13.0 9.0 85.0 62.0
11th NOR 814 Gard Jakob Ørka Bærum Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 6.0 12.0 9.0 (45.0 BFD) 18.0 22.0 112.0 67.0
12th NOR 904 Håvard Aker Tønsberg Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 15.0 16.0 16.0 11.0 11.0 (29.0) 98.0 69.0
13th NOR 894 Torstein Fagerlund Bærum Seilforening 1994 Herrer Jr/Sr 14.0 10.0 10.0 5.0 38.0 (45.0 BFD) 122.0 77.0
14th NOR 434 Martin Halseide Asker Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 2.0 1.0 (45.0 OCS) 45.0 BFD 22.0 8.0 123.0 78.0
15th NOR 905 Einar S. Wahl Bærum Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 20.0 22.0 17.0 (45.0 BFD) 14.0 5.0 123.0 78.0
16th NOR 396 Julie Sydow Mo Svelvik Seilforening 1995 Dame Jr/Sr 18.0 19.0 15.0 15.0 (35.0) 11.0 113.0 78.0
17th NOR 327 Christian Berger Drøbaksund Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 13.0 (24.0) 18.0 18.0 16.0 16.0 105.0 81.0
18th NOR 333 Christian Kristoffersen Horten Seilforening 1989 Herrer Jr/Sr 4.0 21.0 24.0 12.0 27.0 (36.0) 124.0 88.0
19th NOR 310 Hartvig Kristiansen Arendals Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 25.0 13.0 21.0 7.0 25.0 (26.0) 117.0 91.0
20th NOR 430 Henrik Andersen Nesodden Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 19.0 32.0 22.0 (45.0 BFD) 6.0 15.0 139.0 94.0
21st NOR 28 Pål Bratbakk Åsgårdsstrand Seilforening 1969 Herrer Jr/Sr 26.0 18.0 13.0 14.0 (34.0) 28.0 133.0 99.0
22nd NOR 910 Vincent S. Wahl Bærum Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 27.0 25.0 11.0 13.0 (30.0) 24.0 130.0 100.0
23rd NOR 390 Balder Bragdø Christianssands Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 17.0 15.0 14.0 17.0 (39.0) 37.0 139.0 100.0
24th NOR 392 Hanna Johansen Svelvik Seilforening 1994 Dame Jr/Sr 21.0 23.0 26.0 20.0 (28.0) 19.0 137.0 109.0
25th NOR 350 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening 1996 Dame Rekrutt 24.0 27.0 (30.0) 23.0 7.0 30.0 141.0 111.0
26th NOR 382 Henning Ødeby Karlsen Nesodden Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 10.0 36.0 31.0 (45.0 DNC) 10.0 25.0 157.0 112.0
27th NOR 480 Marcus Salterød Jonas Horten Seilforening 1996 Herrer Rekrutt (37.0) 31.0 32.0 26.0 9.0 17.0 152.0 115.0
28th NOR 399 Nathalie Gjertsen Tønsberg Seilforening 1995 Dame Jr/Sr 32.0 (33.0) 27.0 25.0 15.0 20.0 152.0 119.0
29th NOR 437 Martin Andreas Vevstad Arendals Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 36.0 17.0 19.0 16.0 (41.0) 31.0 160.0 119.0
30th NOR 901 Ulrik Backe Soon Seilforening 1995 Herrer Jr/Sr 16.0 20.0 (45.0 OCS) 22.0 17.0 45.0 BFD 165.0 120.0
31st NOR 907 Kristoffer Rosmo Bundefjorden Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 34.0 39.0 33.0 (45.0 BFD) 12.0 3.0 166.0 121.0
32nd NOR 438 Simen Duus Carlsen Arendals Seilforening 1997 Herrer Rekrutt 31.0 14.0 28.0 (45.0 DNC) 29.0 23.0 170.0 125.0
33rd NOR 881 Martin Janssen Tønsberg Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 28.0 26.0 23.0 19.0 31.0 (32.0) 159.0 127.0
34th NOR 810 Juni Bjørneset Soon Seilforening 1996 Dame Rekrutt 22.0 35.0 (45.0 DNC) 24.0 20.0 27.0 173.0 128.0
35th NOR 821 Magnus Vold Gran Svelvik Seilforening 1997 Herrer Rekrutt 29.0 30.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 19.0 6.0 174.0 129.0
36th NOR 432 Ole Weierholt Arendals Seilforening 1997 Herrer Rekrutt 33.0 29.0 35.0 21.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 208.0 163.0
37th NOR 723 Johanne Gurvin Skaaland Bergens Seilforening 1994 Dame Jr/Sr 39.0 37.0 29.0 (45.0 DNC) 24.0 34.0 208.0 163.0
38th NOR 794 Pernille Granlund Kragerø Seilforening 1995 Dame Jr/Sr 38.0 34.0 25.0 (45.0 DNC) 33.0 39.0 214.0 169.0
39th NOR 374 Ida Kristine Stakston Sandefjord Seilforening 1996 Dame Rekrutt (41.0) 40.0 34.0 27.0 36.0 33.0 211.0 170.0
40th NED 3 Sigurd Anker Olsen Christianssands Seilforening 1997 Herrer Rekrutt 35.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 32.0 38.0 240.0 195.0
41st NOR 897 Tora Eidsmoen Svelvik Seilforening 1997 Dame Rekrutt (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 40.0 21.0 241.0 196.0
42nd NOR 416 Halvor Hekland Teigland Bergens Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 40.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 37.0 40.0 252.0 207.0
43rd NOR 313 Arthur Visedo Eriksen Drøbaksund Seilforening 1996 Herrer Rekrutt 42.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 42.0 35.0 254.0 209.0
44th NOR 728 Christoffer Gurvin Skaaland Bergen Seilforening 1997 Herrer Rekrutt (45.0 DNC) 38.0 45.0 DNF 45.0 DNC 43.0 41.0 257.0 212.0



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com