event burgee venue burgee

Norges Cup 3

Stavanger Seilforening

Endelige resultater Zoom8

Zoom8 Båtklasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Båtklasse Land Seilnr Skipper Forening Klasse R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Zoom8 NOR 180 Victoria Heiås Bundefjorden Seilforening Eldste 2.0 1.0 4.0 (10.0) 4.0 21.0 11.0
2 Zoom8 NOR 186 Birk Kvitrud Haugstad Asker Seilforening Eldste 12.0 (15.0) 1.0 3.0 2.0 33.0 18.0
3 Zoom8 NOR 163 David Bjelkarøy Westervik Ran Seilforening Eldste 1.0 3.0 3.0 (11.0) 11.0 29.0 18.0
4 Zoom8 NOR 132 Line Gaard Pedersen Bærum Seilforening Eldste 3.0 (26.0 DNF) 9.0 1.0 7.0 46.0 20.0
5 Zoom8 NOR 203 Marius Dyhr Petersen Moss Seilforening Eldste 4.0 5.0 5.0 7.0 (10.0) 31.0 21.0
6 Zoom8 NOR 187 Thomas Nicolaysen Ran Seilforening Eldste 5.0 2.0 7.0 (9.0) 8.0 31.0 22.0
7 Zoom8 NOR 117 Emilie Homstvedt Sarpsborg Seilforening Eldste (26.0 OCS) 17.0 2.0 4.0 1.0 50.0 24.0
8 Zoom8 NOR 213 Alexander Ringstad Sandefjord Seilforening Eldste (26.0 OCS) 6.0 16.0 2.0 3.0 53.0 27.0
9 Zoom8 NOR 205 Pernille Tangevoll Moss Seilforening Eldste (26.0 OCS) 4.0 6.0 17.0 5.0 58.0 32.0
10 Zoom8 NOR 144 Mats Skjønhaug Bundefjorden Seilforening Eldste 9.0 11.0 11.0 6.0 (14.0) 51.0 37.0
11 Zoom8 NOR 189 Katharina Emilie Borg Baardseth Kragerø Seilforening Yngste 10.0 (26.0 DNS) 8.0 8.0 13.0 65.0 39.0
12 Zoom8 NOR 204 Anne Marie Waage Enger Asker Seilforening Eldste 7.0 7.0 (14.0) 14.0 12.0 54.0 40.0
13 Zoom8 NOR 54 Hanna Victoria Ørka Bærum Seilforening Yngste 8.0 (26.0 DNC) 26.0 OCS 5.0 6.0 71.0 45.0
14 Zoom8 NOR 110 Marius Bakke Bundefjorden Seilforening Eldste 13.0 10.0 10.0 12.0 (17.0) 62.0 45.0
15 Zoom8 NOR 146 Aleksandra Guldbrandsen Tønsberg Seilfoening Yngste (14.0) 13.0 12.0 13.0 9.0 61.0 47.0
16 Zoom8 NOR 169 Torbjørn Smith Ran Seilforening Eldste 6.0 12.0 15.0 (16.0) 16.0 65.0 49.0
17 Zoom8 NOR 199 Vilde Smievoll Hjellestad Seilforening Eldste (26.0 OCS) 8.0 17.0 15.0 15.0 81.0 55.0
18 Zoom8 NOR 88 Thor Erling Storheim Thorbjørnsen Hjellestad Seilforening Eldste 11.0 14.0 13.0 18.0 (19.0) 75.0 56.0
19 Zoom8 NOR 94 Sebastian Wirak Asker Seilforening Yngste 15.0 16.0 18.0 19.0 (20.0) 88.0 68.0
20 Zoom8 NOR 149 Victoria Liseth Ran Seilforening Yngste (26.0 DNC) 9.0 19.0 23.0 21.0 98.0 72.0
21 Zoom8 NOR 123 Sondre Braseth Bundefjorden Seilforening Eldste (26.0 DNC) 18.0 20.0 20.0 18.0 102.0 76.0
22 Zoom8 NOR 170 Roald Strangstadstuen Asker Seilforening Eldste (26.0 DNC) 26.0 DNC 21.0 21.0 22.0 116.0 90.0
23 Zoom8 NOR 66 Rita Røsland Forså Tønsberg Seilforening Yngste (26.0 DNC) 26.0 DNC 22.0 22.0 23.0 119.0 93.0
24 Zoom8 NOR 207 Njaal Tangye Ran Seilforening Eldste (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0 104.0
24 Zoom8 NOR 218 Preben Moberg Bundefjorden Seilforening Yngste (26.0 OCS) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0 104.0



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com